Цены на продажу комнат в Московской области

Средняя стоимость:

2 102 586 руб. 0.3% за неделю)
+ Статистика по городам
г. Апрелевка 2 300 000 руб.
г. Балашиха 2 745 793 руб. 1.2%)
г. Видное 2 977 333 руб. 11%)
г. Воскресенск 894 864 руб. -1%)
г. Высоковск 1 375 000 руб.
г. Дедовск 2 772 222 руб. 7%)
г. Дзержинский 2 874 655 руб. -1%)
г. Дмитров 2 192 841 руб. -3.5%)
г. Долгопрудный 3 581 950 руб. -1.8%)
г. Домодедово 2 948 971 руб. 1.7%)
г. Дрезна 1 107 273 руб. 7.4%)
г. Дубна 1 982 609 руб. 0.1%)
г. Егорьевск 1 134 676 руб. -3.2%)
г. Жуковский 1 839 322 руб. -2%)
г. Зарайск 796 667 руб. 1%)
г. Ивантеевка 2 175 898 руб. -0.4%)
г. Истра 2 474 500 руб. -0.9%)
г. Кашира 1 348 750 руб. -0.2%)
г. Клин 1 593 100 руб. 1.5%)
г. Коломна 1 428 121 руб. -2%)
г. Королев 2 306 165 руб. 0.1%)
г. Котельники 3 235 714 руб. 2.3%)
п. Красково 2 588 889 руб. -3.1%)
г. Красноармейск 1 707 995 руб. 1.2%)
г. Красногорск 2 928 273 руб. -0.4%)
г. Куровское 841 250 руб. -1.2%)
г. Ликино-Дулево 1 103 043 руб. 3.2%)
г. Лобня 2 371 600 руб.
г. Лосино-Петровский 1 639 800 руб. -2.6%)
г. Луховицы 1 239 286 руб. 2.3%)
г. Лыткарино 2 435 106 руб. 1%)
г. Люберцы 2 752 674 руб. -2.6%)
п. Малаховка 2 234 000 руб. -0.9%)
г. Можайск 1 543 929 руб. 4.1%)
г. Мытищи 2 823 670 руб. 2.1%)
г. Наро-Фоминск 1 763 136 руб. 4.7%)
г. Ногинск 1 501 398 руб. 2.4%)
г. Одинцово 3 675 926 руб. -2.7%)
г. Озеры 1 141 667 руб.
г. Орехово-Зуево 1 052 060 руб. -1.8%)
г. Павловский Посад 1 298 565 руб. -6.8%)
г. Пересвет 1 306 900 руб. -7.2%)
г. Подольск 2 675 832 руб. 1.4%)
г. Протвино 1 681 250 руб. 3.9%)
г. Пушкино 1 927 600 руб. -1.5%)
г. Раменское 2 203 738 руб. 0.2%)
г. Реутов 3 920 833 руб. 2.3%)
г. Рошаль 737 500 руб. -0.7%)
г. Сергиев Посад 1 925 990 руб. -1.3%)
г. Серпухов 1 575 807 руб. -1.9%)
г. Солнечногорск 2 176 923 руб.
г. Старая Купавна 1 862 500 руб. 9.5%)
г. Ступино 1 899 826 руб. 2.1%)
п. Томилино 2 058 333 руб.
г. Фрязино 2 197 263 руб. -0.8%)
г. Химки 2 951 717 руб. 3.5%)
г. Хотьково 1 740 000 руб.
г. Чехов 2 135 524 руб. 1.3%)
г. Шатура 1 017 778 руб. -5.4%)
г. Щелково 1 969 478 руб. 1%)
г. Электрогорск 1 300 769 руб.
г. Электросталь 1 533 603 руб. -4.1%)
г. Электроугли 1 968 571 руб.
г. Яхрома 1 641 667 руб. -2.3%)
*Средняя цена предложений в данной местности

Данные для отображения на графике

Горячие спецпредложения